三日坊主の日々

日々のつぶやき、ゲームの記録。

【FFXIV】ギャザラーでお金稼ぎたい:2月14日復興用素材価格調査@Carbuncle

f:id:fin_co:20210215001739p:plain

こんにちは、finです。

今日もギャザラーの復興用素材、1/25、2/2と比較で価格調査してみました。

 

2/2の価格調査はこちら

finco.hatenablog.com

 

 

結論

詳細な価格は後述。

全体的に下がってきていますが、製作Lv60/70レシピ用が高めです。

 

調査条件

  • 2/14 21:00頃 Carbuncle鯖マケボ調査
  • 園芸師、採掘師ごちゃまぜ
  • 調査時点で200ギル以上をピックアップ
  • 赤セルは300ギル以上、ねらい目
  • f:id:fin_co:20210214213108j:plainは2/2より下がっている、f:id:fin_co:20210214213108j:plainは上がっている(2個ついてるのは2倍以上の差異がある場合

 

調査結果

製作Lv40レシピ用
素材名 1/25 2/2 2/14
第四次復興用の中級マホガニー原木【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 220 59 100
第四次復興用の中級セサミ【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 350 350 240
第四次復興用の中級赤銅鉱【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 250 380 200
第四次復興用の中級岩塩【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 360 350
第四次復興用の中級精霊銀砂【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 250 200
製作Lv60/70レシピ用
素材名 1/25 2/2 2/14
第四次復興用の上級ミスルトゥ【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 325 220
第四次復興用の上級トード【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 228 54
第四次復興用の上級つる【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 500 500 300
第四次復興用の上級茶葉【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 450 356
第四次復興用の上級青金鉱【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 222 100
第四次復興用の上級アルメン【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 240 390 130
第四次復興用の上級砂岩【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 530 500 333
第四次復興用の上級天然水【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 300以下 332
第四次復興用の上級砂岩【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 300以下 332
製作Lv80レシピ用
素材名 1/25 2/2 2/14
第四次復興用の最高級小麦【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 245 80
第四次復興用の最高級綿花【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 390 320 240
第四次復興用の最高級天然水【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 300 350
第四次復興用の最高級霊青岩【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 319 350 300
高難易度レシピ用
素材名 1/25 2/2 2/14
第四次復興用の特注原木【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 450 200
第四次復興用の特注ラズベリー【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 500 75
第四次復興用の特注カイマン【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 300 70
第四次復興用の特注マユ【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 480 120
第四次復興用の特注研草【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 500 685
第四次復興用の特注鉱石【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 500 300
第四次復興用の特注天然水【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 530 390
第四次復興用の特注氷筍【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 580 270
第四次復興用の特注珪砂【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 850 400
第四次復興用の特注虹結晶【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 380 100
第四次復興用の幻風枝【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 300以下 300以下 400
第四次復興用の幻土草【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plainf:id:fin_co:20210214213108j:plain 398 400 194
第四次復興用の幻雷鉱砂【検】f:id:fin_co:20210214213108j:plain 358 380 140

 

SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.